Curve 11, 34.5kV Oil Expulsion Fuse,transformer fuse
Curve number | <=15kV | <=23kV | <=34.5kV |
2 | 592B581G01 | 779C667G01 | 345B995G21 |
3 | 592B581G02 | 779C667G02 | 345B995G29 |
3A | 592B581G11 | 779C667G03 | 345B995G22 |
4 | 592B581G06 | 779C667G08 | 345B995G33 |
5 | 592B581G03 | 779C667G04 | 345B995G23 |
5A | 592B581G12 | 779C667G09 | 345B995G24 |
6 | 592B581G04 | 779C667G05 | 345B995G28 |
7 | 592B581G05 | 779C667G06 | 345B995G25 |
7A | 592B581G13 | 779C667G33 | 345B995G34 |
8 | 592B581G07 | 779C667G07 | 345B995G26 |
9 | 592B581G08 | 779C667G34 | 345B995G27 |
10 | 592B581G09 | 779C667G35 | 345B995G31 |
11 | 592B581G14 | 779C667G36 | 345B995G32 |
12 | 592B581G31 | Not available | Not available |
13 | 592B581G32 | Not available | Not available |
Starlight Electric Limited
TEL:+86-15999815042
EMAILL:sales@starlighteltd.com // sales2@starlighteltd.com
ADDRESS: